M26 Pershing - pag.2
I due portelli del pilota e dell'assistente alla guida/mitragliere. Nell'M26 i comandi di guida erano duplicati in modo che il pilota potesse essere sostituito dal mitragliere in casi d'emergenza. Il dispositivo di apertura dei portelli era a barra di torsione. Si vede a fianco del portello uno dei due periscopi rotanti installati sul T26E3 e successivamente rimossi sull'M26. | |||
Vista esplosa dei componenti di un portello equipaggio e dell'alloggiamento su di esso dell'iposcopio. | |||
Come su tutti i carri americani, anteriormente era installata una mitragliatrice M1919A4 calibro 7,62. In queste due immagini sono ritratte le due postazioni caratterizzate dal diverso profilo. |
|||
Vista anteriore e posteriore del gruppo fanaleria sinistro. Si noti come il fanale normale potesse essere sostituito da uno oscurato, in realtà veniva solitamente montato a destra un fanale normale ed a sinistra quello oscurato. Il cilindretto alla base del fanale era la custodia di un tappo che veniva installato sul connettore elettrico quando il fanale veniva smontato per evitare che si danneggiasse. Si noti anche la differente forma delle protezioni della fanaleria. | |||
Sul lato destro, sopra il parafango, era installato il clacson. Si noti sopra il fanale oscurato della luce di posizione ed uno dei tiranti dei parafanghi. | |||
Subito dietro il portello del mitragliere era posto il comando d'emergenza per l'azionamento degli estintori interni ad anidride carbonica. | |||
Durante la sua evoluzione l'M26 fu dotato di due tipi di rizze per il fissaggio del cannone. Il primo modello è quello fissato direttamente al tubo di scappamento. Si noti che il gancio di traino, quando non in uso, veniva smontato e fissato alla paratia posteriore dello scafo. Gli ultimi esemplari di M26A1 erano invece dotati di una rizza di fissaggio di diverso disegno e fissata sulla parte superiore dello scafo. | |||
Il capocarro aveva a sua disposizione una cupola girevole a 360° dotata di un portello fornito a sua volta di un'apertura per il passaggio di un iposcopio. | |||
Come nelle ultime versioni dello Sherman, anche nell'M26 il servente aveva a sua disposizione un portello ovale per l'uscita. | |||
Questa vista da sotto permette di apprezzare i vari portelli presenti sul fondo dello scafo. Anteriormente erano presenti due grossi portelli rotondi per permettere l'uscita in condizioni d'emergenza dell'equipaggio. | |||
Due viste del gruppo
motopropulsore e della trasmissione. Il complesso poteva essere tolto in un unico blocco
accelerando così le operazioni di manutenzione.
|
|||
Tutti i carri erano dotati di una tabella di lubrificazione (qui è rappresentato il recto di essa). Le operazioni in essa descritte erano affidate all'equipaggio. |
Se vuoi saperne di più sul carro M26, fai clic sull'immagine per visionare le foto di alcuni carri conservati come monumenti.